The I2C address are given in two formats:
| I2C Address | Bus 1 | Bus 2 | |
|---|---|---|---|
| Standard | MR | ||
| 0-24 | |||
| 001 100 | 24 | AD5339** (12-bit DAC) | AD5339** |
| 001 101 | 26 | AD5339** | AD5339** |
| 28-62 | |||
| 0100 000 | 64 | PCF8574 Dig. 128-135; AD7998** (12-bit ADC) | Dig. 384-391; AD7998** |
| 0100 001 | 66 | PCF8574 Dig. 136-143; AD7998** | Dig. 392-399; AD7998** |
| 0100 010 | 68 | PCF8574 Dig. 144-151; AD7998** | Dig. 400-407; AD7998** |
| 0100 011 | 70 | PCF8574 Dig. 152-159 | Dig. 408-415 |
| 0100 100 | 72 | PCF8574 Dig. 160-167 | Dig. 416-423 |
| 0100 101 | 74 | PCF8574 Dig. 168-175 | Dig. 424-431 |
| 0100 110 | 76 | PCF8574 Dig. 176-183 | Dig. 432-439 |
| 0100 111 | 78 | PCF8574 Dig. 184-191 | Dig. 440-447 |
| 0101 000- 0110 111 | 80-110 | ||
| 0111 000 | 112 | PCF8574A Dig. 192-199 | Dig. 448-455 |
| 0111 001 | 114 | PCF8574A Dig. 200-207 | Dig. 456-463 |
| 0111 010 | 116 | PCF8574A Dig. 208-215 | Dig. 464-471 |
| 0111 011 | 118 | PCF8574A Dig. 216-223 | Dig. 472-479 |
| 0111 100 | 120 | PCF8574A Dig. 224-231 | Dig. 480-487 |
| 0111 101 | 122 | PCF8574A Dig. 232-239 * | 488-495 |
| 0111 110 | 124 | PCF8574A Dig. 240-247: memory card | 496-503: 5802 Keypad I/F |
| 0111 111 | 126 | PCF8574A Dig. 248-255: 5811 keypad | 504-511: 5802 Keypad I/F |
| 1000 000- 1000-100 | 128-136 | PCF8591 (8-bit analogue) | PCF8591 |
| 1000 1xx | 138-142 | ||
| 1001 000 | 144 | QVGA touch screen | |
| 1001 001- 1001 111 | 146-158 | ||
| 1010 000 | 160 | VM-1 Real Time Clock | |
| 1010 001 | 162 | Safedata EEPROM on 5811 | Safedata EEPROM on 5802 |
| 1010 010 | 164 | Ethernet EEPROM | |
| 166-206 | |||
| 1101 000 | 208 | MCP3421** (18-bit ADC) | MCP3421** |
| 210-240 | |||
** These device are fitted to the 5624 18/12-bit Analogue I/O Port.